| Hardware |
| Estándares | - Cableado: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T)
- Inalámbrico: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
|
| LAN | 4 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps |
| WAN | 1 puerto Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps |
| Botón WPS | Configuración Wi-Fi protegida (WPS) con otros dispositivos compatibles con WPS |
| WDS | Compatible con sistema de distribución inalámbrico de activación/desactivación |
| Indicadores LED | Power, WLAN, LAN, WPS |
| Adaptador de corriente | Adaptador de alimentación externo 1A y 12 V DC |
| Consumo eléctrico | 450mA (max.) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 148 x 180 x 32 mm (6.2 x 7.1 x 1.0 pulgadas) |
| Peso | 289g (10oz) |
| Temperatura | Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4° ~ 140° F) |
| Humidad | Max. 90% (sin-Condensing) |
| Certificación | CE, FCC |
| Inalámbrico |
| Frequencia | 2.412 ~ 2.472 ГГц |
| Antena | 3 x 4dBi fixed dipole antennas |
| Modulation | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM DBPSK, DQPSK, CCK |
| Data Rate | - 802.11b: hasta 11Mbps
- 802.11g: hasta 54Mbps
- 802.11n: hasta 450Mbps
|
| Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-RADIUS SSID múltiple |
| Salida de alimentación eléctrica | - 802.11b: 11dBm (tipico)
- 802.11g: 15dBm (tipico) 802.11n: 15dBm (tipico)
|
| Sensibilidad de recepción | - 802.11b: -84 dBm (tipico) @11Mbps
- 802.11g: -72 dBm (tipico) @54Mbps
- 802.11n: -69dBm (tipico) @ 270Mbps
|
| Canales | 2.4GHz : 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI) |
 |