| Hardware |
| Estándares | - Wired: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-TX)
- Inalámbrico: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n USB 2.0
|
| WAN | 1 x 1 puerto Auto-MDIX (Internet) a 10/100/1000Mbps |
| LAN | 4 x 1 puerto Auto-MDIX (Internet) a 10/100/1000Mbps |
| USB | 2 x USB 2.0, 1.1 compliant USB type A port |
| Botón WPS | Configuración Wi-Fi protegida (WPS) con otros dispositivos compatibles con WPS |
| Tipo de conexión | IP dinámica, IP estática (fija), PPPoE, PPTP |
| Enrutador / Firewall | Enable/disable Firewall NAT, SPI e DoS (block ping, port scan, sync flood) Filtrado MAC / IP (negar o permitir) UPnP, DMZ, estático / dinámico de apoyo a la Ruta |
| LCD | Interfaz de gestión LCD a color de 1.5” x 1.25” con 4 botones de control |
| Pantalla LCD | Muestra estadísticas de desempeño en tiempo real (2.4GHz, 5GHz, puertos conmutados de cable y conexión a Internet), estado del dispositivo (2.4GHz, 5GHz, puertos conmutados de cable y conexión a Internet), controles de gestión (reinicio del enrutador, restablecer a condiciones de fabrica, fecha/hora, información de dispositivos conectados), configuración WPS e información de PIN actual |
| Indicadores LED | Potencia |
| Adaptador de corriente | Adaptador de alimentación externo 1A y 12V DC |
| Consumo Eléctrico | 1200mA (máx) |
| Dimensiones (L x W x H) | 194 x 118 x 38.5 mm (7.6 x 4.6 x 1.5 pulgadas) |
| Peso | 365 g (12.8 oz) |
| Temperatura | - Operación: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F)
- Almacenamiento: -10°~ 70°C (14°F~158°F)
|
| Humedad | Max. 95% (Sin-Condensing) |
| Certificación | CE, FCC |
| Inalámbrico |
| Frecuencia | 2.415 ~2.484GHz 5.180~5.240GHz / 5.745~5825GHz (a/n) |
| Antenas | 2 x 3dBi detachable dipole antennas |
| Modulación | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM DBPSK, DQPSK, CCK |
| Transmisión de datos | - 802.11a: Hasta de 54Mbps
- 802.11b: Hasta de 11Mbps
- 802.11g: Hasta de 54Mbps
- 802.11n: Hasta de 300Mbps
|
| Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES), WPA/WPA2-RADIUS MAC/Protocol/Domain filter |
| QoS | WMM, control de velocidad de subida y priorización IP |
Salida de alimentación eléctrica | - 802.11a: 14dBm (típico)
- 802.11b: 15dBm (típico)
- 802.11g: 15dBm (típico)
- 802.11n: 14dBm (típico) con le HT20 o HT40
|
| Sensibilidad de recepción | - 802.11a: -70dBm (típico) @ 54Mbps
- 802.11b: -86dBm (típico) @ 11Mpbs
- 802.11g: -71dBm (típico) @ 54Mbps
- 802.11n: -64dBm (típico) con le HT20 o HT40
|
| Canales | 2.4GHz : 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI) 5GHz : Cliente debe seleccionar canales respetando la leyes locales |
 |