| Especificaciones |
| Estándares | - Cableado: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX)
- Wireless: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n based on IEEE 802.11n (draft 2.0) technology
- USB: USB 2.0, USB 1.1
|
| puerto USB | 1 puerto USB 2.0 para adaptador USB 3G (Internet) |
| Ethernet Port | 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port (LAN/Internet WAN) |
| Tipo de conexión WAN | Ethernet: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPtP USB: 3G, 3.75G |
| Redes móviles compatibles | UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) & TD-SCDMA |
| Compañías compatibles en los EEUU | AT&T*, Sprint*, Verizon*, T-Mobile * |
| Operadores compatibles en EE. UU. | Visit www.trendnet.com para ver la lista de módems USB compatibles |
| Enrutador / Firewall | NAT, NAPT and SPI Ruta estática/Dinámica (RIP v1/v2) Soporte UPnP, DMZ, Ruta dinámica/estática DoS (bloqueo de comandos “ping”, escáner de puertos, sync flood (inundación con paquetes Syn) MAC, rango de puertos, servicio, dominio y filtrado URL (denegar o permitir) y bloqueo ICMP |
| Conmutador | Encendido/Apagado |
| Botón WPS | Configuración Wi-Fi protegida (WPS) con otros dispositivos compatibles con WPS |
| Batería | Batería de iones de litio 3.7V, 1700mAh (compatible con baterías tipo NP120) |
| Indicadores LED | Power, Inalámbrico/WPS, USB (módem 3G), Ethernet (WAN/LAN) |
| Adaptador de corriente | 5V, 2A DC |
| Consumo eléctrico | Operación del sistema: 350mA (max) Carga de la batería: 900mA (max) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 107 x 76 x 21mm (4.2 x 2.9 x 0.8in.) |
| Peso | 230g (3.43oz) |
| Temperatura | Operación: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F) Almacenamiento: -10°C ~ 70°C (14° ~ 158° F) |
| Humidad | 95% Sin-Condensing |
| Certificación | CE, FCC |
| Inalámbrico |
| Frequencia | 2.400 ~ 2.484GHz |
| Modulación | OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK |
| Transmisión de datos | 802.11b: hasta 11Mbps 802.11g: hasta 54Mbps 802.11n: hasta 150Mbps |
| Cifratura | 64/128-bit WEP, WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES) |
| Salida de alimentación eléctrica | 802.11b: 13dBm @ 11Mbps 802.11g: 11dBm @54Mbps 802.11n: 10dBm @ 150Mbps |
| Sensibilidad de recepción | 802.11b: -85dBm @ 11Mbps 802.11g: -70dBm @ 54Mbps 802.11n: -68dBm @ 150Mbos |
| Canales | 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI) |
 |