| Hardware |
| Estándares | IEEE 802.3 (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-TX) IEEE 802.11b IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) |
| WAN | 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX WAN port (Internet) |
| LAN | 4 x 10/100Mbps Auto-MDIX LAN port |
| Botón WPS | Botón WPS – hace posible la función WPS (en el lado derecho) |
| Tipo de conexión | Dynamic IP, Static (fixed) IP, PPPoE, PPTP, L2TP |
| Soporta Web Browsers | Internet Explorer 6.0 o superior, Firefox, Safari |
| Control de acceso a Internet | MAC Address Filter (20 entradas), Domain/URL Filtro(40 entradas), Protocol/IP Filtro (20 entradas) |
| Indicadores LED | Power (Encendido), Status, Link (Enlace)1 - Link (Enlace) 4, WAN, WLAN |
| Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación externo 1.2A y 5V DC |
| Consumo eléctrico | 3.5 watts (max) |
Dimensiones (L x A x A) | 150 x 110 x 30mm (5.9 x 4.3 x 1.2in) |
| Peso | 225g (7.8oz) |
| Temperatura | Operación: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F) Almacenamiento: -10°C ~ 70°C (-14° ~ 158°F) |
| Humidad | 10% ~ 95% max (sin condensación) |
| Certificación | CE, FCC |
| Inalámbrico |
| Frequencia | 2.412 ~ 2.484 GHz ISM banda |
| Antena | 1 x 2dBi antena dipolo |
| Técnica de modulación | 802.11b: CCK (11 y 5.5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) 802.11g: OFDM con BPSK, QPSK y 16/64-QAM 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM y OFDM |
Protocolo de acceso a medios | CSMA/CA con ACK |
Transmisión de datos (auto fallback) | 802.11b: Hasta 11Mbps 802.11g: Hasta 54Mbps 802.11n: Hasta 150Mbps |
| Salida de alimentación eléctrica | 802.11b: 15dBm (típico) @ 11Mbps 802.11g: 15dBm (típico) @ 54Mbps 802.11n: 13dBm (típico) @ 150Mbps |
| Sensibilidad de recepción | 802.11b: -85dBm (típico) @ 11Mbps 802.11g: -68dBm (típico) @ 54Mbps 802.11n: -62dBm (típico) @ 150Mbps |
| Encriptación | 64/128-WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2-RADIUS |
| Canales | 1-11 (FCC), 1-13 (ETSI) |
 |