| Hardware |
| Estándares | Cumple con los estándares ADSL - ANSI T1.413 Issue2 - G.992.1 (G.dmt, Annex A) - G.992.2 (G.lite) Cumple con los estándares ADSL2 - G.992.3 (G.dmt.bis) Cumple con los estándares ADSL2+ - G.992.5 Annex A IEEE 802.11b & 802.11g Wireless LAN IEEE 802.3u 10/100Base TX Fast Ethernet |
| Protocolos | TCP/IP,NAT, HTTP, DHCP Server/Relay/Client, DDNS, DNS Proxy |
| Firewall | NAT Firewall firewall de Inspección de integridad de paquetes (SPI) Packet Filtering – IP, MAC Domain, Keyword Administración del control de acceso para LAN/WLAN |
| ATM | Multiplexado VC y LLC Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC1483/2684) OAM F4/F5 loop-back PPP over ATM (RFC2364) PPP over Ethernet (RFC2516) ATM TrafficShaping QoS(UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR) |
| Gestión | Configuración basada en Web Interfaz de línea de comandos (CLI) vía Telnet. Administración remota TR-069 Compatible con SNMP Compatible con IGMP v1/v2 Actualización SW |
Puerto WAN (Interfaz de línea ADSL) | Cumple con los estándares ADSL - ANSI T1.413 Issue2 - G.992.1 (G.dmt, Annex A) - G.992.2 (G.lite) Cumple con los estándares ADSL2 - G.992.3 (G.dmt.bis) Cumple con los estándares ADSL2+ - G.992.5 Annex A |
| Puerto LAN | 4 puertos RJ-45 Auto-MDIX y Auto-negociación a 10/100 Mbps |
| Botón de reinicio | Configuraciones de reinicio por defecto |
| Botón de encendido/apagado | Botón de encendido/apagado eléctrico |
| Botón WPS | Configuración protegida Wi-Fi (WPS por sus siglas en inglés) automatiza la conexión inalámbrica con el toque de un botón |
| Indicadores LED | Potencia LAN1~4: Link/ACT WLAN: Link/ACT WPS ADSL Internet |
| Potencia | Adaptador de alimentación externo 1A y 12 V DC |
| Consumo eléctrico | 6.5 vatios (max) |
| Dimensiones | 195 x 120 x 30 mm (7.6 x 4.7 x 1.2 pulgadas) (sin antena) |
| Peso | 351g (12.4 oz) |
| Temperatura | Operación: 0˚~ 40˚C (32˚~ 104˚F) Almacenamiento: -10˚~ 70˚C (-14˚~ 158˚F) |
| Humidad | 10% ~ 90% (Sin-Condensing) |
| Certifications | FCC, CE |
| Inalámbrico |
| Estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Modulación | DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM) |
| Transmisión de datos | 802.11g: hasta 54Mbps 802.11b: hasta 11Mbps |
| Frequencia | 2.412 ~ 24.84 GHz |
| Antena | 1 antenas dipolo fijas de 2 dBi |
| Seguridad | 64/128-bits WEP , WPA/WPA2 - PSK, WPA-PSK/WPA2-RADIUS |
| Salida de alimentación eléctrica | 802.11b: 14.5dBm (tipico) 802.11g: 14dBm (tipico) |
| Sensibilidad de recepción | 54Mbps: Tipico - 65dBm @ 10% PER 11Mbps: Tipico - 80dBm @ 8% PER |
| Canales | 1 ~ 11 (FCC),1 ~ 13 (ETSI) |
 |