| Cámara |
| General | Sensor:Sensor de imagen de 1/2.5” a color con CMOS SOC Sensor Resolución: 2592(H)x1944(V) Resolución:1280 x 960 pixels Lentes: 1/2” estándar CS-Mount, sustituible Distancia de enfoque: 4mm F/No: F1.4 Sensor de sensibilidad: 1.4V/lux-sec (550nm) Iluminación mínima: 0.5 Lux @ F1.4 Profundidad de enfoque: 70cm ~ infinita Ángulo de visión: | | | -Horizontal: | | | 55.70 grados (1280x960 modo) 43.21 grados (1280x720 modo) 55.70 grados (640x480 modo) | | | -Vertical: | | | 70.30 grados (1280x960 modo) 70.29 grados (1280x720 modo) 70.30 grados (640x480 modo) | | | -Diagonal: | | | 82.70 grados (1280x960 modo) 77.90 grados (1280x720 modo) 82.70 grados (640x480 modo) |
|
| Audio | Micrófono omni-direccional integrado Sensibilidad: -40dB +/- 3dB (máx. 5 metros) Frecuencia: 10~10000Hz S/N: >60dB Salida para altavoz externo(los altavoces se venden por separado) Audio de dos vías con cancelado de eco Codec: ARM/PCM |
| Image & Video | Compresión: simultaneous H.264 / MPEG-4 / MJPEG Perfiles: hasta 4 perfiles simultáneos Control de exposición/balance de blancos: automático construido en ICR Resolución: 4VGA (1280x960) hasta 15fps, HDTV (1280x720) hasta 15fps, VGA (640x480) hasta 30fps |
| Conector E/S | 12V DC output (pin 1/2) Entrada: 2 grupos (pin 3/4, pin 5/6) salida: 1 grupo (pin 7/8) RS-485: 1 grupo (pin 7/8) |
| Ranura SD | Tarjeta Secure Digital (de hasta 16G) |
| Hardware |
| Red | IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX IEEE 802.3af PoE |
| LED | Power (green), Link (green) |
| Botón de reinicio | Reinicio de ajustes |
| Consumo eléctrico | PoE Entrada: 9 vatios (max.) DC Entrada: 8 vatios (max.) |
| Potencia | Adaptador de alimentación externo 12V, 1.5A |
| Dimensiones | 200 x 65 x 55 mm (7.9 x 2.6 x 2.2 pulgadas) |
| Dimensiones de stand | 128 mm (4.7 in.) |
| Peso | Cámara: 455g (1 lb.) Base: 116g (4.1 oz.) |
| Temperatura | Operación: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) Almacenamiento: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
| Certificación | CE, FCC |
| Requerimentos |
| Para ver Cámara | Internet Explorer 6.0 o successive |
| Para ejecutar el software | Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit) |
| IPView Pro 2.0 | Canal: soporta hasta 32 cameras Grabación/Reproducción/Detección de movimiento/Audio |
| Protocolos de red admitidos | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client HTTP Samba Client PPPoE UPnP RTP (Protocolo en tiempo real) RTCP (Protocolo de transmisión en tiempo real) RTSP (Protocolo de control en tiempo real) |
| Management |
| Cuentas | Hasta 20 cuentas de usuarios |
| Remote | Gestión remota apoyo |
| Copia de seguridad / Restauración | Guardar/recuperar los archivos de configuración |
| Registro | Registro del sistema de hasta 500 entradas |
| Ajustes |
| Imagen | Brillo, contraste, reducción de ruido, saturación, nitidez, balance de blanco, voltear, espejo (horizontal/vertical), modo blanco y negro, el día, la noche, interior, al aire libre modo |
| vídeo | Sensor Output: 4VGA modo- Tipo de codificado: JPEG / MPEG-4 / H.264
- Resolución: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
- Max frame rate: 15fps
- Calidad JPEG: baja, justo, estándar, buena, excelente
Sensor Output: HDTV modo- Tipo de codificado: JPEG / MPEG4 / H.264
- Resolución: 1280 x 720, 640 x 352, 320 x 176
- Max frame rate: 15fps
- Calidad JPEG: baja, justo, estándar, buena, excelente
Sensor Output: VGA modo- Tipo de codificado: JPEG / MPEG-4 / H.264
- Resolución: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
- Max frame rate: 30fps
- Calidad JPEG: baja, justo, estándar, buena, excelente
|
| Grabación | Resoluciones: múltiple perfiles Tamaño de almacenamiento: 32MB (mínimo) Tipo de grabación: basada en eventos (activado por detección de movimiento y entrada digital), continua y programada |
| Instantánea | Eventos de activación: detección de movimiento o señal de entrada digital Acción: enviar correo-e de alera y/o cargar a FTP |
| Ajustes de puertos | HTTP puerto: 80 (predeterminado) RTSP puerto: 554 (predeterminado) |
| Zumbido de Digitaces | 16x |
| DNS dinámica | Sí |
| Hora | Sincronice con servidor NTP o ajuste la hora/fecha manualmente |
 |