| Hardware |
| Estándares | - Cableado: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T)
- Inalámbrico: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
|
| WAN | 1 puerto Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps |
| LAN | 4 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps |
Interuptor Activar/desactivar inalámbrico | Encender y apagar LAN inalámbrica |
| Botón WPS | Configuración protegida Wi-Fi (WPS por sus siglas en inglés) automatiza la conexión inalámbrica con el toque de un botón |
| Botón de reinicio | Restablece los valores predeterminados en fabrica |
| Tipo de conexión | IP dinámica, IP estática (fija), PPPoE, PPTP, L2TP |
| Cortafuegos NAT | Entradas NAT configurables 3K; NAPT restringida Rangos de IP, rangos de puerto y programación Accionamiento de puertos para 24 aplicaciones especiales Soporte ALG (soporte para activación/desactivación) –RTP/RTSP, AOL, FTP, ICMP, WMP/MMS, NetMeeting, SIP |
| WDS | Compatible con sistema de distribución inalámbrico de activación/desactivación |
| UPnP | 1.0 Compatible con UPnP IGD |
| DMZ | Anfitrión DMZ, 24 servidores virtuales configurables y servidores para juegos |
| DNS | Servidores DNS estáticos o asignados por WAN; 4 servicios verificados para DDNS |
| Control de acceso a Internet | Acceso a internet por tiempo, filtración de servicios y de rango de puertos, restricción de dominios de Internet; 32 programaciones definidas por el usuario , 24 entradas de filtro de dirección MAC |
| Indicadores LED | Power, LAN 1~4, WAN, WLAN, WPS |
| Interruptor | Interruptor de Encendido/Apagado |
| Adaptador de corriente | Adaptador de alimentación externo 1A y 12 V DC |
| Consumo eléctrico | 779mA |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 150 x 163 x 26 mm (5.9 x 6.4 x 1.0 pulgadas) |
| Peso | 350g (0.8 lb) |
| Temperatura | - Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4° ~ 140° F)
|
| Humidad | Max. 90% (sin-Condensing) |
| Certificación | CE, FCC |
| Inalámbrico |
| Frequencia | 2.412 ~ 2.472 GHz |
| Antena | 3 antenas dipolo fijas de 4 dBi |
| Modulación | DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM) |
| Transmisión de datos | - 802.11b: hasta 11Mbps
- 802.11g: hasta 54Mbps
- 802.11n: hasta 300Mbps
|
| Seguridad | - WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit
- WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2-Radius, WPA-PSK/WPA2-PSK
|
| Salida de alimentación eléctrica | - 802.11b: 18dBm (tipico)
- 802.11g: 15dBm (tipico) 802.11n: 12dBm (tipico)
|
| Sensibilidad de recepción | - 802.11b: -84 dBm (tipico) @11Mbps
- 802.11g: -72 dBm (tipico) @54Mbps
- 802.11n: -65dBm (tipico) @ 300Mbps
|
| Canales | 2.4GHz : 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI) |
 |