| Hardware |
| Estándares | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z Gigabit fiber SX/LX IEEE 802.3x control de flujy contrapresión Trunking de puertos IEEE 802.3ad con LACP IEEE 802.1d Spanning Tree IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) IEEE 802.1p calidad de servici/ clase de servicios(QoS/CoS) IEEE 802.1Q VLAN Tag IEEE 802.1X Control de accesa la red basaden puertos |
| Interfaz | 24 x 10/100/1000 Mbps Auto-MDIX RJ-45 puertos 4 x ranura Mini-GBIC 1000Base 1 puertDB-9 RS-232 para la gestión del conmutador |
| Cableado | Red: 10Base-T: UTP/STP Cat. 3, 4, 5 (100m) 100Base-TX: UTP/STP Cat. 5, 5e (100m) 1000Base-T: UTP/STP Cat 5e, 6 (100m) Mini-GBIC: TipLC (multimod ): 50/125um~62.5/125um TipLC (monomod): 9/125um~10/125um |
| Métodde conmutación | almacenamienty reenvío |
| Protocolo/Topología | (CSMA/CD) |
| Memoria de búfer | Búfer de datos de 4Mbits |
| Tabla de dirección de filtrado | Mac de 8,000 entradas |
| red de conmutadores / Capacidad | Hasta 48 Gbps |
| Pantalla LED | PWR (verde): encendido, SYS (verde): Sistema 10/100M Link/ACT (Ámbar): 10/100 Mbps Link/Activity (Enlace/actividad) (verde) (por puerto Ethernet) 1000M Link/ACT (verde): 1000 Mbps Link/Activity (Enlace/actividad) (verde) (por puerto Ethernet) 100M Link/ACT (Ámbar): 100 Mbps Link/Activity (Enlace/actividad) (por ranura SFP ) 1000M Link/ACT (verde):1000 Mbps Link/Activity (Enlace/actividad) (verde) (por ranura SFP ) |
| Entrada de alimentación | Fuente de alimentación Interna de 100~240VAC, 50/60Hz |
| Consumeléctrico | 34 vatios |
| Dimensiones (Largx Anchx Alto) | 440 x 161 x 44mm (17.3 x 6.3 x 1.7in.) |
| Peso | 2.3 Kg. (5.07lb.) |
| Temperatura | Operación: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F); Almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40° ~ 158° F) |
| Humidad | 5% ~ 95% |
| Certifications | FCC, CE |
| Software |
| Gestión | SNMP v1/ Web/Telnet/Console |
| Spanning Tree | ProtocolSpanning Tree ProtocolRapid Spanning Tree ProtocolMultipleSpanningTree |
| Agregación de enlace (Link aggregation) | Agregación estática de enlaces 802.3ad LACP dinámica |
| calidad de servici(QoS) | clase de servicios IEEE 802.1p |
| QoS basada en puerto | DSCP (Puntde códigde servicios diferenciados) |
| VLAN | Asymmetric VLAN 802.1Q VLAN marcada y GVRP dinámica Hasta 256 grupos estáticos/dinámicos |
| IGMP | Compatibilidad con fisgoneIGMP v1,v2 Hasta 64 entradas multicast |
| Port Mirror | Compatible hasta con 3 tipos de Mirroring: “RX, TX y ambos paquetes” |
| Port security | Aprendizaje de dirección MAC, ACL L2/L3/L4 autenticación de usuari: 802.1X Control de accesbasaden puerto, Base de datos local de usuarios |
| Tamaño Jumbo Frame | 10,000 Bytes (máx.) |
| Control de anchde banda | Control de anchde banda por puerto |
| Control de flujo | 802.3x Control de flujpara modfull dúplex y contrapresión para operación en modhalf dúplex. |
| Actualización de Firmware | Admite actualización de firmware TFTP, copia de seguridad y restauración TFTP. |
 |